Offer Price ₹ 689.00
MRP ₹ 2199.00
Save 69%
superminis Baby Girls Jaipuri Print Frock Style Kurti with Frill Sleeves and Dhoti Style Salwar with Elastic Closure Ethnic Dress
Offer Price ₹ 748.00
MRP ₹ 1999.00
Return Reason | Return Period | Return Policy |
---|---|---|
Any other reason | 10 days from delivery | Full refund |
Size too large, Size too small | 10 days from delivery | Exchange with a different size or colour |
Return Reason | Return Period | Return Policy |
---|---|---|
Any other reason | 10 days from delivery | Full refund |
Size too large, Size too small | 10 days from delivery | Exchange with a different size or colour |
Brand Size | Age | Chest (in) | Front Length (in) |
---|---|---|---|
0 - 3M | 0 - 3Y | 20 | 13 |
3 - 6M | 3 - 6Y | 21 | 14 |
6 - 12M | 6 - 12Y | 22 | 14.5 |
1 - 2Y | 1 - 2Y | 23 | 15 |
2 - 3Y | 2 - 3Y | 24 | 16 |
3 - 4Y | 3 - 4Y | 25 | 17.5 |
4 - 5Y | 4 - 5Y | 26 | 18.5 |
5 - 6Y | 5 - 6Y | 27 | 19 |
6 - 7Y | 6 - 7Y | 28 | 19.5 |
7 - 8Y | 7 - 8Y | 29 | 20 |
8 - 9Y | 8 - 9Y | 30 | 20.5 |
9 - 10Y | 9 - 10Y | 31 | 21 |
10 - 11Y | 10 - 11Y | 32 | 21.5 |
11 - 12Y | 11 - 12Y | 33 | 22 |
12 - 13Y | 12 - 13Y | 34 | 22.5 |
13 - 14Y | 13 - 14Y | 35 | 23 |
14 - 15Y | 14 - 15Y | 36 | 23.5 |
15 - 16Y | 15 - 16Y | 37 | 24 |
Brand Size | Age | Chest (in) | Front Length (in) |
---|---|---|---|
0 - 3M | 0 - 3Y | 20 | 13 |
3 - 6M | 3 - 6Y | 21 | 14 |
6 - 12M | 6 - 12Y | 22 | 14.5 |
1 - 2Y | 1 - 2Y | 23 | 15 |
2 - 3Y | 2 - 3Y | 24 | 16 |
3 - 4Y | 3 - 4Y | 25 | 17.5 |
4 - 5Y | 4 - 5Y | 26 | 18.5 |
5 - 6Y | 5 - 6Y | 27 | 19 |
6 - 7Y | 6 - 7Y | 28 | 19.5 |
7 - 8Y | 7 - 8Y | 29 | 20 |
8 - 9Y | 8 - 9Y | 30 | 20.5 |
9 - 10Y | 9 - 10Y | 31 | 21 |
10 - 11Y | 10 - 11Y | 32 | 21.5 |
11 - 12Y | 11 - 12Y | 33 | 22 |
12 - 13Y | 12 - 13Y | 34 | 22.5 |
13 - 14Y | 13 - 14Y | 35 | 23 |
Brand Size | Age | Chest (in) | Front Length (in) |
---|---|---|---|
0 - 3M | 0 - 3Y | 20 | 13 |
3 - 6M | 3 - 6Y | 21 | 14 |
6 - 12M | 6 - 12Y | 22 | 14.5 |
1 - 2Y | 1 - 2Y | 23 | 15 |
2 - 3Y | 2 - 3Y | 24 | 16 |
3 - 4Y | 3 - 4Y | 25 | 17.5 |
4 - 5Y | 4 - 5Y | 26 | 18.5 |
5 - 6Y | 5 - 6Y | 27 | 19 |
6 - 7Y | 6 - 7Y | 28 | 19.5 |
7 - 8Y | 7 - 8Y | 29 | 20 |
8 - 9Y | 8 - 9Y | 30 | 20.5 |
9 - 10Y | 9 - 10Y | 31 | 21 |
10 - 11Y | 10 - 11Y | 32 | 21.5 |
11 - 12Y | 11 - 12Y | 33 | 22 |
12 - 13Y | 12 - 13Y | 34 | 22.5 |
13 - 14Y | 13 - 14Y | 35 | 23 |
Brand Size | Age | Chest (in) | Front Length (in) |
---|---|---|---|
0 - 3M | 0 - 3Y | 20 | 13 |
3 - 6M | 3 - 6Y | 21 | 14 |
6 - 12M | 6 - 12Y | 22 | 14.5 |
1 - 2Y | 1 - 2Y | 23 | 15 |
2 - 3Y | 2 - 3Y | 24 | 16 |
3 - 4Y | 3 - 4Y | 25 | 17.5 |
4 - 5Y | 4 - 5Y | 26 | 18.5 |
5 - 6Y | 5 - 6Y | 27 | 19 |
6 - 7Y | 6 - 7Y | 28 | 19.5 |
7 - 8Y | 7 - 8Y | 29 | 20 |
8 - 9Y | 8 - 9Y | 30 | 20.5 |
9 - 10Y | 9 - 10Y | 31 | 21 |
10 - 11Y | 10 - 11Y | 32 | 21.5 |
11 - 12Y | 11 - 12Y | 33 | 22 |
12 - 13Y | 12 - 13Y | 34 | 22.5 |
13 - 14Y | 13 - 14Y | 35 | 23 |
Brand Size | Age | Chest (in) | Front Length (in) |
---|---|---|---|
0 - 3M | 0 - 3Y | 20 | 13 |
3 - 6M | 3 - 6Y | 21 | 14 |
6 - 12M | 6 - 12Y | 22 | 14.5 |
1 - 2Y | 1 - 2Y | 23 | 15 |
2 - 3Y | 2 - 3Y | 24 | 16 |
3 - 4Y | 3 - 4Y | 25 | 17.5 |
4 - 5Y | 4 - 5Y | 26 | 18.5 |
5 - 6Y | 5 - 6Y | 27 | 19 |
6 - 7Y | 6 - 7Y | 28 | 19.5 |
7 - 8Y | 7 - 8Y | 29 | 20 |
8 - 9Y | 8 - 9Y | 30 | 20.5 |
9 - 10Y | 9 - 10Y | 31 | 21 |
10 - 11Y | 10 - 11Y | 32 | 21.5 |
11 - 12Y | 11 - 12Y | 33 | 22 |
12 - 13Y | 12 - 13Y | 34 | 22.5 |
13 - 14Y | 13 - 14Y | 35 | 23 |
MAHARASHTRA
Email ID:
Phone : :-